Conheça os candidatos para as eleições do sistema CONFEA/CREA/Mútua
Clique no nome do candidato para consultar seu currículo e programa de trabalho.
OBSERVAÇÃO: O conteúdo é de exclusiva responsabilidade do candidato. Os candidatos estão listados de acordo com a ordem na cédula, definida por sorteio.
Presidente do Confea
NOME COMPLETO | NÚMERO | NOME NA CÉDULA |
---|---|---|
Diogo Mesquita Aguiar | 20 | MESQUITA |
Alexandre Magno Santos Cruz | 24 | Alexandre Magno |
Joel Krüger | 22 | ENG. JOEL KRÜGER |
Paulo Roberto de Queiroz Guimarães | 12 | Paulo Guimarães |
Rizomar Rodrigues da Silva | 27 | ENGENHEIRO FLORESTAL RIZOMAR |
Marcos Moliterno | 15 | Marcos Moliterno |
Presidente do Crea-SP
NOME COMPLETO | NÚMERO | NOME NA CÉDULA |
---|---|---|
William Henrique Vieira Gonçalves | 35 | William Vieira Gonçalves* |
Marco Antonio Silva de Faveri | 41 | MARCO DE FAVERI |
José Manoel Ferreira Goncalves | 46 | JOSÉ MANOEL |
Vinicius Marchese Marinelli | 48 | Vinicius Marchese |
Rodrigo de Freitas Borges Fonseca | 49 | RODRIGO FONSECA* |
*O candidato não forneceu conteúdo.
Diretor Geral da Mútua-SP
NOME COMPLETO | NÚMERO | NOME NA CÉDULA |
---|---|---|
Renato Archanjo de Castro | 62 | Renato Archanjo |
Diretor Administrativo da Mútua-SP
NOME COMPLETO | NÚMERO | NOME NA CÉDULA |
---|---|---|
Ronaldo Florentino dos Santos | 70 | RONALDO SANTOS |
Ricardo Medeiros Analha | 77 | RICARDO ANALHA |
Fonte: CREA-SP
Deixar um comentário